Stundentafel
| Handelsakademie | Wochenstunden/Klasse | ||||
| Pflichtgegenstand | I | II | III | IV | V |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Französisch/Italiensch | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Geschichte | - | - | 3 | 2 | - |
| Wirtschaftsgeografie | 2 | 3 | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 |
| Chemie | 3 | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Physik | - | 3 | - | - | - |
| Mathematik | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Businesstraining, Übungsfirma und Case Studies | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - |
| Rechnungswesen u. Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Informations- und Officemanagement | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Politische Bildung und Recht | - | - | - | 3 | - |
| Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 |
| Bewegung u. Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ausbildungsschwerpunkte im III., IV. und V. Jahrgang | |||||
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | 1 | 1 | ||
|
Internationale Geschäftstätigkeit mit Marketing oder Multimedia & Webdesign oder Gesundheits- und Sozialmanagement |
3 | 3 | 2 | ||
| Gesamtstundenanzahl | 31 | 32 | 32 | 33 | 28 |












